- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-11-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 410526000115676 | 组织机构代码 | MA462CKB-0 | |
| 统一信用代码 | 91410526MA462CKB0T | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91410526MA462CKB0T | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2018-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-22 | |
| 登记机关 | 滑县市场监督管理局 | 英文名称 | Huaxian Yongfeng Mechanized Tile Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
加工出售:机制瓦。
|
|||